学院领导及分工
姓名 | 职务 | 办公室 | 办公电话 | 工作分工 |
张灯 | 党委书记 副院长 | C5-407 | 6162788 | 全面主持学院党委工作;分管院党政办、团委(学工办)、安全、工会工作;协管人事工作。 |
刘阳 | 院长 党委副书记 | C5-408 | 6162699 | 全面主持学院行政工作,分管学科建设、人事、财务、全日制本科生教育和国际化办学、科学研究、实验室建设和学术交流等工作。 |
李海锋 | 副院长 | C5-403 | 6162789 | 分管全日制研究生教育、学位点建设,协管学科建设和科研工作。 |
更新于2023年10月19日
院长助理及分工(按姓氏笔画排序)
姓名 | 工作分工 |
王晨 | 协助分管全日制研究生教育和MEM中心,完成领导交办的其他工作。 |
赵珧冰 | 协助分管实验室建设,完成领导交办的其他工作。 |
蔡奇鹏 | 协助分管全日制本科生教育和国际化办学,完成领导交办的其他工作。 |
更新于2023年10月19日
院属教学单位负责人
教学单位名称 | 工作分工 | |
土木工程系 | 主任:胡红松 | 副主任:叶勇 宁西占 |
工程管理系 | 主任:王晨 | 副主任:何春玲 莫懿懿 |
市政工程系 | 主任:邹景 | 副主任:马红芳 周真明 |
岩土与地下工程系 | 主任:蔡奇鹏 | 副主任:刘士雨 涂兵雄 |
实验中心 | 主任:柴振岭 | 副主任:张大山 郑双杰 |
MEM教育中心 | 主任:罗漪 | 副主任:张泳 |
更新于2023年10月19日